ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64077505627 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,544.00 เฉพาะเจาะจง 20,544.00 20,544.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 011639/64 16/07/2564 23/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077504441 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,780.00 เฉพาะเจาะจง 378,780.00 378,780.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 01546/64 29/07/2564 05/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077503440 ซื้อถุงคลุมเท้า SHOE COVER (BOOT) และ หน้ากากคลุมหน้า FACE SHIELD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,350,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,230,000.00 1,230,000.00 0103557016829 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคทชิ่ง 1C320/2564 19/08/2564 30/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077503249 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,656.00 เฉพาะเจาะจง 150,656.00 150,656.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01545/64 29/07/2564 05/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077501221 ซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก (THERMOMETER ORAL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0105533101372 บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด 0363/64 02/08/2564 07/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499979 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,400.00 เฉพาะเจาะจง 36,400.00 36,400.00 0105525009144 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 0364/64 03/08/2564 10/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499866 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 95,230.00 95,230.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011411/2564 18/06/2564 18/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499517 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,400.00 เฉพาะเจาะจง 13,400.00 13,400.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 011522/2564 05/07/2564 04/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499460 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,660.80 เฉพาะเจาะจง 85,660.80 85,660.80 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 0365/64 03/08/2564 02/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499214 ซื้อไหมเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย (Polyglycolic acid หรือ polyglactin) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,170.08 เฉพาะเจาะจง 47,170.08 47,170.08 0105563053198 บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด 0367/64 09/08/2564 14/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077499208 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0105530000435 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 011378/2564 15/06/2564 15/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077498961 ซื้อไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลาย (Monofilament เเละ Nylon) (Sofilon (N3024) 3/0 24 mm 3/8 Rev Cut (Nylon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,042.40 เฉพาะเจาะจง 11,042.40 11,042.40 0105550043181 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด 0366/2564 06/08/2564 11/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077497994 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 117,700.00 117,700.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01478/2564 05/07/2564 12/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077495000 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,151.00 เฉพาะเจาะจง 74,151.00 74,151.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 011622/64 14/07/2564 21/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077494493 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,211.00 เฉพาะเจาะจง 29,211.00 29,211.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 011633/64 16/07/2564 23/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077494139 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 011629/64 15/07/2564 22/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077492830 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,686.62 เฉพาะเจาะจง 73,686.62 73,686.62 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 011568/64 09/07/2564 16/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077485752 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,660.00 เฉพาะเจาะจง 40,660.00 40,660.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 011551/64 07/07/2564 14/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077484929 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 011507/64 02/07/2564 09/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077483144 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00 เฉพาะเจาะจง 16,800.00 16,800.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 011488/64 30/06/2564 07/07/2564 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ