ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64097595480 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 เฉพาะเจาะจง 6,955.00 6,955.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 012477/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097594631 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง 37,500.00 37,500.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 012476/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097594094 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,600.00 เฉพาะเจาะจง 26,600.00 26,600.00 0105553122341 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 012475/64 20/09/2564 28/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64097593500 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 เฉพาะเจาะจง 85,600.00 85,600.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 012474/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097592579 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,952.00 เฉพาะเจาะจง 35,952.00 35,952.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012472/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097592024 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 012471/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097591644 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 012470/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097590763 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,450.00 เฉพาะเจาะจง 9,450.00 9,450.00 0102512000621 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 012469/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097589770 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 012467/64 20/09/2564 28/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097585890 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,000.00 เฉพาะเจาะจง 93,000.00 93,000.00 0105555008979 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 012449/64 16/09/2564 23/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097585342 ซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262,578.00 เฉพาะเจาะจง 262,578.00 262,578.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01667/2564 17/09/2564 27/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64097584179 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,000.00 เฉพาะเจาะจง 41,000.00 41,000.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 012448/64 16/09/2564 23/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097583174 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,200.00 เฉพาะเจาะจง 23,200.00 23,200.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 012443/64 16/09/2564 23/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097582548 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,434.00 เฉพาะเจาะจง 49,434.00 49,434.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 012437/64 16/09/2564 23/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097582177 ซื้อรายการยาจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,125.80 เฉพาะเจาะจง 125,125.80 125,125.80 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01680/64 21/09/2564 29/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097582050 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,697.60 เฉพาะเจาะจง 35,697.60 35,697.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012451/2564 17/09/2564 27/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64097579755 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,600.00 เฉพาะเจาะจง 12,600.00 12,600.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 012436/64 16/09/2564 23/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097579652 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,166.00 เฉพาะเจาะจง 143,166.00 143,166.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01679/64 21/09/2564 29/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097579549 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 13,500.00 13,500.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012427/64 15/09/2564 22/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64097579228 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,950.00 เฉพาะเจาะจง 86,950.00 86,950.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012479/64 21/09/2564 29/09/2564 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ