ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65037424858 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 เฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 011541/65 08/03/2565 15/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037418826 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,638.75 เฉพาะเจาะจง 76,638.75 76,638.75 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 011547/65 09/03/2565 16/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037418677 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซ.01162/2565 17/03/2565 01/04/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037415800 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยความดันและปริมาณเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 1,999,900.00 0115562000830 บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด พวช.ซ01075/2565 20/09/2565 18/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037412232 ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 345,610.00 เฉพาะเจาะจง 345,610.00 345,610.00 0135558003081 บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซ.03176/2565 25/03/2565 24/04/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037411286 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,667.00 เฉพาะเจาะจง 8,667.00 8,667.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011710/65 15/03/2565 22/03/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037410253 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 22,000.00 22,000.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 011791/65 23/03/2565 22/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037409318 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 96,300.00 96,300.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011715/65 17/03/2565 24/03/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037406934 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,426.56 เฉพาะเจาะจง 61,426.56 61,426.56 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 011769/65 23/03/2565 22/04/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037404793 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,584.00 เฉพาะเจาะจง 97,584.00 97,584.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011711/65 16/03/2565 23/03/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037404748 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 011527/65 07/03/2565 14/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037404088 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,100.00 เฉพาะเจาะจง 246,100.00 246,100.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011763/65 23/03/2565 30/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037403545 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,930.00 เฉพาะเจาะจง 212,930.00 212,930.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011768/65 23/03/2565 30/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037401508 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,634.00 เฉพาะเจาะจง 113,634.00 113,634.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011764/65 23/03/2565 30/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037401191 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,946.00 เฉพาะเจาะจง 93,946.00 93,946.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011703/65 15/03/2565 22/03/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037401050 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 287,402.00 เฉพาะเจาะจง 287,402.00 287,402.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011762/65 23/03/2565 30/03/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65037396403 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,441.41 เฉพาะเจาะจง 94,441.41 94,441.41 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011279/65 02/02/2565 09/02/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037394828 เช่าหอพักเทเวศร์ จำนวน 24 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,008,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,008,000.00 1,008,000.00 0105556019273 บริษัท เทเวศร์ 2 จำกัด พวช.ช.03007/2565 31/03/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037394616 เช่าหอพักสบายดีพระราม 8 จำนวน 60 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 684,000.00 เฉพาะเจาะจง 684,000.00 684,000.00 0105558121075 บริษัท สบายพระราม 8 พร็อพเพอตี้ จำกัด พวช.ช.03010/2565 31/03/2565 31/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65037394282 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหนีไฟและทาสีโถงทางหนีไฟ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455,499.00 เฉพาะเจาะจง 455,499.00 455,499.00 0103529030758 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประพัฒน์กิจ จ.02260/2565 29/03/2565 28/04/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ