ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 68039114745 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,053,418.00 เฉพาะเจาะจง 6,053,418.00 6,053,418.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พวช.ภ.R0111/2568 09/04/2568 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039112818 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,732.00 เฉพาะเจาะจง 93,732.00 93,732.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011472/2568 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039112636 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,079.20 เฉพาะเจาะจง 69,079.20 69,079.20 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 011494/68 05/03/2568 12/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039109683 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011458/2568 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039107154 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,778.00 เฉพาะเจาะจง 5,778.00 5,778.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011450/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039107023 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,000.00 เฉพาะเจาะจง 87,000.00 87,000.00 0105544019761 บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด 011467/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039101306 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 011516/68 06/03/2568 13/03/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68039100374 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,546.00 เฉพาะเจาะจง 86,546.00 86,546.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011466/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039098661 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,079.00 เฉพาะเจาะจง 128,079.00 128,079.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011515/68 06/03/2568 13/03/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68039097101 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,808.00 เฉพาะเจาะจง 143,808.00 143,808.00 0105553022311 บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 011513/68 06/03/2568 13/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039096424 ซื้อ(68279-1.1) DISP. FLEX  ( มีรู ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,100.00 เฉพาะเจาะจง 23,100.00 23,100.00 0105565092905 บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด 207/68 17/03/2568 24/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039094758 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 59,920.00 59,920.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011506/68 06/03/2568 13/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039094709 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,139.80 เฉพาะเจาะจง 164,139.80 164,139.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011438/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039094668 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 293,500.00 เฉพาะเจาะจง 293,500.00 293,500.00 0105529003833 บริษัท โซวิค จำกัด ซ.012220/2568 24/04/2568 22/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039093849 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,357.60 เฉพาะเจาะจง 10,357.60 10,357.60 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 011439/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039090330 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,650.00 เฉพาะเจาะจง 1,650.00 1,650.00 0105534019921 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด 011469/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039087834 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง 96,000.00 96,000.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 011468/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039086897 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,950.00 เฉพาะเจาะจง 90,950.00 90,950.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011437/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039085150 ซื้อชุดเสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบ 2 ชั้น จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,000.00 เฉพาะเจาะจง 440,000.00 440,000.00 0105558143818 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ซ.012166/2568 05/03/2568 03/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039083253 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,988.80 เฉพาะเจาะจง 93,988.80 93,988.80 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 011440/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 27297 รายการ