ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65087252663 ซื้อยางรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066.00 เฉพาะเจาะจง 4,066.00 4,066.00 310020155xxxx ร้าน อู่เปี๊ยกยนต์ ซ.01391/2565 10/08/2565 15/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087250662 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,000.00 เฉพาะเจาะจง 143,000.00 143,000.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 04118/65 10/08/2565 18/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087250347 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 04122/65 10/08/2565 18/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087248790 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,793.00 เฉพาะเจาะจง 74,793.00 74,793.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04120/65 10/08/2565 18/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087248166 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,873.20 เฉพาะเจาะจง 169,873.20 169,873.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04117/65 10/08/2565 18/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087245455 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,355.00 เฉพาะเจาะจง 28,355.00 28,355.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04113/65 09/08/2565 17/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087245285 ซื้อรายการยาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,960.30 เฉพาะเจาะจง 101,960.30 101,960.30 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04119/65 10/08/2565 18/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087243973 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,300.00 เฉพาะเจาะจง 27,300.00 27,300.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 04108/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087237814 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,992.00 เฉพาะเจาะจง 5,992.00 5,992.00 0115541000300 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04111/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087237154 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,300.00 เฉพาะเจาะจง 20,300.00 20,300.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 04110/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087234404 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 83,460.00 83,460.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04097/65 08/08/2565 16/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087233959 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 04107/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087231234 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,000.00 เฉพาะเจาะจง 234,000.00 234,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04115/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087231048 ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,550.00 เฉพาะเจาะจง 176,550.00 176,550.00 0105535032297 บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 04096/65 08/08/2565 16/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087223879 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,932.00 เฉพาะเจาะจง 157,932.00 157,932.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04114/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087223466 ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,462.40 เฉพาะเจาะจง 17,462.40 17,462.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04099/2565 02/08/2565 01/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087219638 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 32,000.00 32,000.00 0105556042836 บริษัท เน็คท์ สเตป บัส จำกัด 169/2565 26/07/2565 29/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087216638 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519157.1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374,000.00 เฉพาะเจาะจง 374,000.00 374,000.00 0105559181381 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด 0549/65 10/08/2565 18/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087216209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 100,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 97,650,000.00 96,980,000.00 0135540000241 บริษัท โชว์ ดีไซน์ จำกัด 52/2565 26/09/2565 29/03/2567 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087214918 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262,417.50 เฉพาะเจาะจง 262,417.50 262,417.50 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 04104/65 09/08/2565 17/08/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ