ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 68069020537 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,660.91 เฉพาะเจาะจง 23,660.91 23,660.91 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012392/68 05/06/2568 12/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069019723 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,650.00 เฉพาะเจาะจง 101,650.00 101,650.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012384/68 05/06/2568 12/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069019713 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,130.00 เฉพาะเจาะจง 491,130.00 491,130.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012358/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069019230 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,970.00 เฉพาะเจาะจง 75,970.00 75,970.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012372/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069018615 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,160.00 เฉพาะเจาะจง 94,160.00 94,160.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012371/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069018613 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 เฉพาะเจาะจง 494,340.00 494,340.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012381/68 05/06/2568 12/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069018234 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 96,300.00 96,300.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012370/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069013847 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,536.00 เฉพาะเจาะจง 454,536.00 454,536.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012356/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069002096 ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลาย (1 รายการ) 68438 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222,600.00 เฉพาะเจาะจง 222,600.00 222,600.00 0105533030751 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด 313/68 11/06/2568 18/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059556699 ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,375.00 เฉพาะเจาะจง 6,375.00 6,375.00 0105544021383 บริษัท โลตัสเทรดดิ้ง 24 จำกัด 012337/2568 29/05/2568 03/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059555697 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174,196.00 เฉพาะเจาะจง 174,196.00 174,196.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 012335/2568 29/05/2568 09/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059555585 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,872.00 เฉพาะเจาะจง 95,872.00 95,872.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 012336/2568 29/05/2568 09/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059555231 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158,360.00 เฉพาะเจาะจง 158,360.00 158,360.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 012338/2568 29/05/2568 09/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059540179 ซื้อ68046(31) วัสดุสำหรับแยกเหงือก Expasyl Exact โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 0105547025622 บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด 345/68 01/07/2568 31/07/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059536835 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,744.00 เฉพาะเจาะจง 84,744.00 84,744.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012354/68 30/05/2568 10/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059513048 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,414.50 เฉพาะเจาะจง 38,414.50 38,414.50 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 012315/68 28/05/2568 27/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059506121 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,951.00 เฉพาะเจาะจง 114,951.00 114,951.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 012314/68 28/05/2568 27/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059503023 ซื้อยา 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 13,268.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012324/2568 29/05/2568 09/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059502838 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,697.92 เฉพาะเจาะจง 3,697.92 3,697.92 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012319/68 28/05/2568 06/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68059499967 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 012316/68 28/05/2568 27/06/2568 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 27725 รายการ