ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 66089002103 ซื้อผ้าคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อบริเวณเข่า (66769.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,060.00 เฉพาะเจาะจง 62,060.00 62,060.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1362/66 25/07/2566 07/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089001979 ซื้อไหมเย็บแผล (66721.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 11,700.00 11,700.00 0105543064186 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 1292/66 04/08/2566 03/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079636400 ซื้อยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,703.80 เฉพาะเจาะจง 494,703.80 494,703.80 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 013028/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079636188 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174,089.00 เฉพาะเจาะจง 174,089.00 174,089.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 013034/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079635964 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,980.00 เฉพาะเจาะจง 121,980.00 121,980.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013035/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079635740 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,619.00 เฉพาะเจาะจง 472,619.00 472,619.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013029/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079635472 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013030/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079635174 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374,500.00 เฉพาะเจาะจง 374,500.00 374,500.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013031/66 25/07/2566 07/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079635012 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,900.00 เฉพาะเจาะจง 288,900.00 288,900.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013032/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079634940 ซื้อกระบอกฉีดยา (66706.1, 66761.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,340.00 เฉพาะเจาะจง 173,340.00 173,340.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 1366/66 18/08/2566 23/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079634935 ซื้อยา 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,646.84 เฉพาะเจาะจง 220,646.84 220,646.84 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013100/2566 27/07/2566 09/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079634682 ซื้อไหมเย็บแผล (66696.1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,479.60 เฉพาะเจาะจง 13,479.60 13,479.60 0105550043181 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด 1291/66 11/08/2566 21/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079634652 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,568.00 เฉพาะเจาะจง 323,568.00 323,568.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013033/66 25/07/2566 07/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66079634517 ซื้อชุดอุปกรณ์ DSPM 139 ข้ออายุแรกเกิด - 6 ปี (ชุดใส่ถุงผ้า) สำหรับโครงการคนเมืองสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0993000301021 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 214/2566 17/07/2566 27/07/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079634298 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013085/2566 26/07/2566 08/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079634054 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 เฉพาะเจาะจง 154,080.00 154,080.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013093/2566 27/07/2566 09/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079631887 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูหนีไฟ อาคารศัลยกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,558.05 เฉพาะเจาะจง 182,558.05 182,558.05 0125551000981 บริษัท เอส แมคซ์ เซอร์วิส จำกัด จ.02335/2566 17/08/2566 16/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079631796 ซื้อชุดทำคลอดปราศจากเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง (66775.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 150,000.00 150,000.00 0105557188001 บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จำกัด 1296/66 03/08/2566 08/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079631641 ซื้อผ้าก๊อส (66691.1-5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194,285.00 เฉพาะเจาะจง 194,285.00 194,285.00 0105555081625 บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 1270/66 08/08/2566 16/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66079630680 ซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อพร้อมปากคีบ (66757.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105525009144 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 1324/66 18/07/2566 25/07/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25739 รายการ