ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 68079641878 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,248.00 เฉพาะเจาะจง 28,248.00 28,248.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013004/68 30/07/2568 06/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079640235 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อโสโครกแนวตั้ง ชั้น 1-4 อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,030.13 เฉพาะเจาะจง 105,030.13 105,030.13 0135548005595 บริษัท บี.คิว.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.043342/2568 19/08/2568 17/11/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079635914 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,000.00 เฉพาะเจาะจง 138,000.00 138,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 013017/68 31/07/2568 07/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079635270 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469,195.00 เฉพาะเจาะจง 469,195.00 469,195.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 013006/68 31/07/2568 07/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079631934 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,761.00 เฉพาะเจาะจง 205,761.00 205,761.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 013016/68 31/07/2568 07/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079630702 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 เฉพาะเจาะจง 112,350.00 112,350.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 013015/68 31/07/2568 07/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079625627 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,865.00 เฉพาะเจาะจง 234,865.00 234,865.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012988/68 29/07/2568 05/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079624540 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,855.00 เฉพาะเจาะจง 295,855.00 295,855.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012987/68 29/07/2568 05/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079624399 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 013003/68 30/07/2568 06/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079624353 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 70,620.00 70,620.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 013002/68 30/07/2568 06/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079620401 จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์แพทย์ประจำบ้าน พร้อมผ้า จำนวน 360 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151,200.00 เฉพาะเจาะจง 151,200.00 151,200.00 110140046xxxx นายอัมพร สาคเรศไพศาล จ.009323/2568 31/07/2568 28/11/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079619635 จ้างเหมาตรวจเซ็คระบบตู้สาขาโทรศัทพ์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,885.00 เฉพาะเจาะจง 5,885.00 5,885.00 0105548088954 บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด จ.040094/2568 01/07/2568 31/07/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079607173 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการคนเมืองสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 เฉพาะเจาะจง 9,600.00 9,600.00 0105561217011 บริษัท ลายลักษณ์ โปรดักชั่น จำกัด จ.040121/2568 30/07/2568 19/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079600309 ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 14,800.00 14,800.00 0105544021383 บริษัท โลตัสเทรดดิ้ง 24 จำกัด 012995/2568 25/07/2568 30/07/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079596261 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration (UF) ฝ่ายทันตกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371,391.65 เฉพาะเจาะจง 371,391.65 371,391.65 0105538136620 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด จ.011380/2568 29/08/2568 27/11/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079595828 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,672,325.00 เฉพาะเจาะจง 2,672,325.00 2,672,325.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012997/68 05/08/2568 14/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079595485 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373,472.80 เฉพาะเจาะจง 373,472.80 373,472.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013001/2568 29/07/2568 05/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079595441 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 เฉพาะเจาะจง 486,850.00 486,850.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013000/68 29/07/2568 05/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68079593290 ซื้อDenosumab 60 mg Injection (Prolia INJ 60 mg ml 1PFS (AG)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,218,402.50 เฉพาะเจาะจง 8,218,402.50 8,218,402.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012996/68 04/08/2568 13/08/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68079592975 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,300.00 เฉพาะเจาะจง 417,300.00 417,300.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012998/68 29/07/2568 05/08/2568 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ