ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 67019242697 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 6,300.00 6,300.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011074/67 11/01/2567 18/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019242471 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,131.60 เฉพาะเจาะจง 19,131.60 19,131.60 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 011012/67 03/01/2567 10/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019242342 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 42,800.00 42,800.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 01999/67 02/01/2567 09/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019242230 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 32,000.00 32,000.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 012000/67 02/01/2567 09/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019242052 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 14,980.00 14,980.00 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 01997/67 02/01/2567 09/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019241930 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 11,400.00 11,400.00 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 01995/67 02/01/2567 09/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019241380 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 01998/67 02/01/2567 09/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019241274 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,635.40 เฉพาะเจาะจง 21,635.40 21,635.40 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 011054/67 09/01/2567 16/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019241079 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 011082/67 12/01/2567 19/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019240854 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,850.00 เฉพาะเจาะจง 20,850.00 20,850.00 0115525000465 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด 011081/67 12/01/2567 19/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019239713 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 011047/67 08/01/2567 15/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019239555 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105512004572 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 011044/67 08/01/2567 15/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019239432 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 011043/67 08/01/2567 15/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019239290 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,900.00 เฉพาะเจาะจง 24,900.00 24,900.00 0115525000465 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด 011022/67 04/01/2567 11/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019239046 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,717.50 เฉพาะเจาะจง 37,717.50 37,717.50 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 011021/67 04/01/2567 11/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019238882 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 24,396.00 24,396.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 011025/67 04/01/2567 11/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019238824 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์ดับเพลิง อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,052.00 เฉพาะเจาะจง 68,052.00 68,052.00 0105530012581 บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด 83/2567 24/01/2567 03/02/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019238732 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,982.20 เฉพาะเจาะจง 7,982.20 7,982.20 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 011024/67 04/01/2567 11/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019238572 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,750.00 เฉพาะเจาะจง 27,750.00 27,750.00 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 011023/67 04/01/2567 11/01/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67019232927 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,633.20 เฉพาะเจาะจง 87,633.20 87,633.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011064/2567 10/01/2567 17/01/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ