ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 67089444236 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,800.00 เฉพาะเจาะจง 7,800.00 7,800.00 0105514007307 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 013164/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089444029 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,816.00 เฉพาะเจาะจง 49,816.00 49,816.00 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 013162/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089443694 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,696.00 เฉพาะเจาะจง 51,696.00 51,696.00 0125533003869 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 013166/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089443101 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013167/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089441659 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,472.00 เฉพาะเจาะจง 74,472.00 74,472.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013159/2567 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089440537 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013180/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089438463 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,120.00 เฉพาะเจาะจง 59,120.00 59,120.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 013158/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089436969 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,695.52 เฉพาะเจาะจง 497,695.52 497,695.52 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013152/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089435444 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203,193.00 เฉพาะเจาะจง 203,193.00 203,193.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013160/2567 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089434126 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 013156/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089431596 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,865.00 เฉพาะเจาะจง 20,865.00 20,865.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013149/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089431545 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 285,957.50 เฉพาะเจาะจง 285,957.50 285,957.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013147/2567 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089430740 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,884.00 เฉพาะเจาะจง 86,884.00 86,884.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013150/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089429898 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 เฉพาะเจาะจง 142,845.00 142,845.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013148/2567 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089429431 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,290.00 เฉพาะเจาะจง 264,290.00 264,290.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 013141/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089429355 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,512.00 เฉพาะเจาะจง 472,512.00 472,512.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013151/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089420983 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 เฉพาะเจาะจง 494,340.00 494,340.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013140/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089419435 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,945.00 เฉพาะเจาะจง 495,945.00 495,945.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013143/67 20/08/2567 27/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089416372 ซื้ออะไหล่เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,600.00 เฉพาะเจาะจง 19,600.00 19,600.00 0107566000607 บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซ.043360/2567 29/08/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089416078 ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,708.00 เฉพาะเจาะจง 101,708.00 101,708.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 013125/67 19/08/2567 26/08/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ