ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 67109056788 ซื้อจัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,396.00 เฉพาะเจาะจง 89,396.00 89,396.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01056/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109056044 ซื้อไหมศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (2 รายการ) 68108 (1).1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,200.00 เฉพาะเจาะจง 103,200.00 103,200.00 0105512003347 บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 003/68 15/10/2567 22/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109055776 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,000.00 เฉพาะเจาะจง 73,000.00 73,000.00 0125533003869 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 01061/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109055380 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,316.00 เฉพาะเจาะจง 191,316.00 191,316.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 01084/68 04/10/2567 11/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109055160 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,400.00 เฉพาะเจาะจง 52,400.00 52,400.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 01024/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054887 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,492.00 เฉพาะเจาะจง 59,492.00 59,492.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01025/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054669 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,183.20 เฉพาะเจาะจง 98,183.20 98,183.20 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01066/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054660 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,550.00 เฉพาะเจาะจง 17,550.00 17,550.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 01026/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054563 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482,570.00 เฉพาะเจาะจง 482,570.00 482,570.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01083/68 04/10/2567 11/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054397 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,683.20 เฉพาะเจาะจง 44,683.20 44,683.20 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 01028/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054273 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,715.00 เฉพาะเจาะจง 79,715.00 79,715.00 0105546078153 บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 01071/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054241 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01078/68 04/10/2567 11/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054117 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 25,680.00 25,680.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 01030/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054091 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,808.00 เฉพาะเจาะจง 143,808.00 143,808.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01080/68 04/10/2567 11/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109054081 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 1,605.00 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01031/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109052293 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,754.00 เฉพาะเจาะจง 23,754.00 23,754.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01033/68 02/10/2567 09/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109052262 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 01067/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109052141 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 51,360.00 51,360.00 0105551105503 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 01057/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109052023 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 01058/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67109051861 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,056.00 เฉพาะเจาะจง 65,056.00 65,056.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 01059/68 03/10/2567 10/10/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ