ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 67119252142 ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 955,000.00 0105522008325 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ซ.003281/2568 22/05/2568 29/05/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119248298 ซื้อ68214 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,888.00 เฉพาะเจาะจง 48,888.00 48,888.00 0105563053198 บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด 037/68 29/11/2567 04/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119246747 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 298,530.00 เฉพาะเจาะจง 298,530.00 298,530.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02015/68 14/11/2567 21/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119245826 ซื้อ68012 แผ่นตรวจน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243,900.00 เฉพาะเจาะจง 243,900.00 243,900.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 049/68 18/11/2567 23/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119245237 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484,977.50 เฉพาะเจาะจง 484,977.50 484,977.50 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02014/68 14/11/2567 21/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119244594 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 301,483.20 เฉพาะเจาะจง 301,483.20 301,483.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02013/68 14/11/2567 21/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119244415 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,054.20 เฉพาะเจาะจง 61,054.20 61,054.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01492/68 14/11/2567 21/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119238823 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,909.00 เฉพาะเจาะจง 94,909.00 94,909.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01472/2568 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119237097 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,779.00 เฉพาะเจาะจง 31,779.00 31,779.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01473/2568 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119235866 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 01478/68 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119235404 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 19,260.00 19,260.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01465/2568 12/11/2567 19/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119230288 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,730.05 เฉพาะเจาะจง 160,730.05 160,730.05 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01469/2568 12/11/2567 19/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119225108 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475,525.12 เฉพาะเจาะจง 475,525.12 475,525.12 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01468/2568 12/11/2567 19/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119222221 ประกวดราคาซื้อยา entacapone 200 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,730,256.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,730,400.00 2,674,828.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0114/2568 19/05/2568 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119222018 ประกวดราคาซื้อยา dutasteride 500 mcg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,108,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,473,216.00 4,020,480.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0113/2568 10/04/2568 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119220582 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359,413.00 เฉพาะเจาะจง 359,413.00 359,413.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01467/2568 12/11/2567 19/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119218424 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,545.00 เฉพาะเจาะจง 133,545.00 133,545.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01491/68 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119216356 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 181,964.20 เฉพาะเจาะจง 181,964.20 181,964.20 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 02010/68 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119216115 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 7,490.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01470/68 12/11/2567 12/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119215457 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00 เฉพาะเจาะจง 140,000.00 140,000.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 02009/68 13/11/2567 20/11/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ