![]() |
ปีงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธีการจัดหา | ราคากลาง | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ | ชื่อผู้ชนะ | เลขที่สัญญา | วันที่ทำสัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | สถานะโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2563 | 61097486343 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,000.00 | เฉพาะเจาะจง | 273,000.00 | 273,000.00 | 0105556093287 | บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 24/2562 | 01/10/2562 | 30/09/2562 | ระหว่างดำเนินการ |
2563 | 61097188773 | ซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 300,000.00 | เฉพาะเจาะจง | 300,000.00 | 300,000.00 | 0105552103636 | บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด | C127/2562 | 10/12/2562 | 30/09/2522 | ระหว่างดำเนินการ |
2563 | 61097113108 | ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 353,400.00 | เฉพาะเจาะจง | 353,400.00 | 353,400.00 | 0107559000117 | บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) | C30/2562 | 22/10/2562 | 30/09/2562 | ระหว่างดำเนินการ |
2563 | 61077194070 | ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,000,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,000,000.00 | 1,975,000.00 | 0115554008231 | บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด | พวช.3/2562 | 11/10/2562 | 14/04/2562 | ระหว่างดำเนินการ |
2563 | 61047001516 | ซื้อโครงการระบบจอดรถอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก | 69,000,000.00 | คัดเลือก | 68,800,000.00 | 68,790,000.00 | 0105556144639 | บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด | พวช.1/2562 | 03/10/2562 | 02/05/2561 | ระหว่างดำเนินการ |
ทั้งหมด 27725 รายการ