ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 62107193482 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,692.00 เฉพาะเจาะจง 24,692.00 24,692.00 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 01120/63 10/10/2562 18/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107191735 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 345,610.00 เฉพาะเจาะจง 345,610.00 345,610.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01020/63 04/10/2562 11/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107191521 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,987.00 เฉพาะเจาะจง 89,987.00 89,987.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01190/63 14/10/2562 25/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107191456 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 0105537025034 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 01114/63 10/10/2562 18/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107191193 ซื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487,150.00 เฉพาะเจาะจง 487,150.00 487,150.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01170/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107188145 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 765,000.00 เฉพาะเจาะจง 765,000.00 765,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 01194/63 22/10/2562 30/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107187522 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,764.00 เฉพาะเจาะจง 176,764.00 176,764.00 0105553022311 บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 01169/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107187174 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,020.00 เฉพาะเจาะจง 92,020.00 92,020.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01093/63 09/10/2562 17/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107186057 ซื้อน้ำยา Fire Ade-2000 ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีเขียว) จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,649.00 เฉพาะเจาะจง 15,649.00 15,649.00 0135548006419 บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด 19/2563 24/10/2562 29/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107185943 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,500.00 เฉพาะเจาะจง 239,500.00 239,500.00 0105523021325 บริษัท สินสุขพลาสติก จำกัด 20/2563 24/10/2562 29/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107185535 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,770.00 เฉพาะเจาะจง 26,770.00 26,770.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พวช.15.1/01142 11/10/2562 12/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107185387 รายการยาจำนวน ๒ รายการ 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 01168/63 18/10/2562 28/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107185245 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,231.00 เฉพาะเจาะจง 215,231.00 215,231.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01167/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107184128 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,336.00 เฉพาะเจาะจง 69,336.00 69,336.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 01096/63 09/10/2562 17/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107184107 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311,272.00 เฉพาะเจาะจง 311,272.00 311,272.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01166/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107183938 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 466,520.00 เฉพาะเจาะจง 466,520.00 466,520.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01165/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107183570 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105536027386 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด พวช.15.1/01045 04/10/2562 03/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107183332 ซื้อโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 5,332,200.00 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 5,332,200.00 1,728,000.00 0105551105503 บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0301/63-65 23/12/2562 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2563 62107182904 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,288.00 เฉพาะเจาะจง 295,288.00 295,288.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01164/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62107182624 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 เฉพาะเจาะจง 179,760.00 179,760.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01163/63 17/10/2562 25/10/2562 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 27725 รายการ