ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 62117127950 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,500.00 เฉพาะเจาะจง 67,500.00 67,500.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 0101339/63 31/10/2562 07/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117127827 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,200.00 เฉพาะเจาะจง 16,200.00 16,200.00 0105530050297 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 0101289/63 28/10/2562 04/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117127103 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105536027386 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด พวช.15.1/0101509 08/11/2562 08/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117124647 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,621.00 เฉพาะเจาะจง 48,621.00 48,621.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พวช.15.1/0101507 08/11/2562 08/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117120378 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 852,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 852,000.00 793,000.00 5100299094553 นายพิชัย ผลเขียว 26/2563 02/12/2562 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117119666 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,000.00 เฉพาะเจาะจง 23,000.00 23,000.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/0101265 24/10/2562 23/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117117037 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,225.00 เฉพาะเจาะจง 393,225.00 393,225.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 0101290/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117115757 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 462,240.00 เฉพาะเจาะจง 462,240.00 462,240.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101289/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117108966 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178,000.00 เฉพาะเจาะจง 178,000.00 178,000.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ส.0101287/2563 08/11/2562 15/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117107804 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469,944.00 เฉพาะเจาะจง 469,944.00 469,944.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 0101288/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117107655 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,881.00 เฉพาะเจาะจง 495,881.00 495,881.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101286/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117107544 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,000.00 เฉพาะเจาะจง 216,000.00 216,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 0101285/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117107528 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 450,000.00 450,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101284/63 08/11/2562 15/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117105976 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,794.00 เฉพาะเจาะจง 99,794.00 99,794.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101402/63 31/10/2562 11/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117105686 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,000.00 เฉพาะเจาะจง 64,000.00 64,000.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 0101328/63 30/10/2562 07/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117104944 ซื้อเวชภัณฑ์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,540.00 เฉพาะเจาะจง 130,540.00 130,540.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส.0101263/2563 04/11/2562 11/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117104312 ซื้อเครื่องอ่านบัตร RFID จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 10,015.00 0105556028183 บริษัท เอ็น พี เอส เอ เซอร์วิส จำกัด 14/2563 03/12/2562 13/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117103945 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,523.00 เฉพาะเจาะจง 9,523.00 9,523.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 0101421/63 01/11/2562 08/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117101956 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อบนผ้า จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,428,490.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,428,490.00 3,380,000.00 0103511005964 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ชุติวัฒน์ พวช.29/2563 02/01/2563 01/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117100031 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,860.00 เฉพาะเจาะจง 59,860.00 59,860.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด พวช.15.1/0101447 04/11/2562 04/12/2562 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 27725 รายการ