ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63047590726 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,717.00 เฉพาะเจาะจง 24,717.00 24,717.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 042145/63 24/04/2563 01/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047587816 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,224.00 เฉพาะเจาะจง 46,224.00 46,224.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042173/63 29/04/2563 08/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047587124 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,580.00 เฉพาะเจาะจง 15,580.00 15,580.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042160/63 27/04/2563 05/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047585046 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,833.00 เฉพาะเจาะจง 31,833.00 31,833.00 0105545079440 บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จำกัด 042178/2563 29/04/2563 29/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047581094 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,290.00 เฉพาะเจาะจง 39,290.00 39,290.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042171/63 29/04/2563 12/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047580550 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,190.00 เฉพาะเจาะจง 29,190.00 29,190.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 042135/63 23/04/2563 30/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047574746 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,358.00 เฉพาะเจาะจง 11,358.00 11,358.00 0103518000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล 042158/63 27/04/2563 05/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047569896 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237,540.00 เฉพาะเจาะจง 237,540.00 237,540.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041113/63 29/04/2563 08/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047569791 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,400.00 เฉพาะเจาะจง 106,400.00 106,400.00 0105553122341 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 041114/63 29/04/2563 08/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047569350 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,793.00 เฉพาะเจาะจง 454,793.00 454,793.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041112/63 29/04/2563 08/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047568188 ซื้อผ้าคลุมผ่าตัดทางหน้าท้อง (639018.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,500.00 เฉพาะเจาะจง 187,500.00 187,500.00 0105557188001 บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จำกัด 0433/63 28/04/2563 07/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047567404 ซื้อจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,000.00 เฉพาะเจาะจง 79,000.00 79,000.00 0105541062330 บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด 0474/63 14/05/2563 19/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047566692 ซื้อจัดซื้อ VALOR Nail โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,900.00 เฉพาะเจาะจง 24,900.00 24,900.00 0105558199058 บริษัท เอ็นเอสพี โซลูชั่น จำกัด 0436/63 29/04/2563 08/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047566193 ซื้อหน้ากากผ้าอนามัยทำจากผ้ามัสลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 เฉพาะเจาะจง 400,000.00 220,800.00 3510600131785 นางอัญชลี วงษ์ศิริ 140/2563 29/04/2563 06/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047562649 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง 37,500.00 37,500.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/042155 27/04/2563 27/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047561310 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,160.00 เฉพาะเจาะจง 15,160.00 15,160.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 042129/63 22/04/2563 29/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047557224 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01011022/2563 09/04/2563 09/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047556973 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 224,700.00 224,700.00 0105546078153 บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 041111/63 28/04/2563 07/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047554982 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,682.00 เฉพาะเจาะจง 77,682.00 77,682.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 042113/63 21/04/2563 28/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047553322 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,130.00 เฉพาะเจาะจง 491,130.00 491,130.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 041109/63 28/04/2563 07/05/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ