ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63057161499 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,484.00 เฉพาะเจาะจง 65,484.00 65,484.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 150/2563 01/06/2563 15/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057159306 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,717.00 เฉพาะเจาะจง 24,717.00 24,717.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 042240/63 08/05/2563 18/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057157832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารการุณยสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,402,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,402,900.00 12,968,400.00 0115544004659 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด 10/2563 28/09/2563 25/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057156626 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,753.00 เฉพาะเจาะจง 45,753.00 45,753.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042182/63 30/04/2563 12/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057154178 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,209.00 เฉพาะเจาะจง 60,209.00 60,209.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042197/63 05/05/2563 14/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057152887 ซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,050.00 เฉพาะเจาะจง 123,050.00 123,050.00 0105540030477 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 0485/63 15/05/2563 22/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057150569 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,187.00 เฉพาะเจาะจง 34,187.00 34,187.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042232/63 08/05/2563 18/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057149270 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,449.00 เฉพาะเจาะจง 11,449.00 11,449.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042212/63 07/05/2563 15/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057146033 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 42,000.00 42,000.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 042234/63 08/05/2563 18/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057145567 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 เฉพาะเจาะจง 6,955.00 6,955.00 3100201557332 ร้าน อู่เปี๊ยกยนต์ 306/2563 20/05/2563 19/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057144950 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/042193 30/04/2563 30/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057144619 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,756.00 เฉพาะเจาะจง 3,756.00 3,756.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042196/63 01/05/2563 13/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057143892 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,896.00 เฉพาะเจาะจง 184,896.00 184,896.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041171/63 13/05/2563 20/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057142861 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 041170/63 13/05/2563 20/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057142302 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,850.00 เฉพาะเจาะจง 4,850.00 4,850.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/042224 07/05/2563 06/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057142101 จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารนรีเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,431,253.00 1,431,253.00 0135548005595 บริษัท บี. คิว. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปป.1/2563 16/04/2563 06/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057141922 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,397.00 เฉพาะเจาะจง 50,397.00 50,397.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042200/63 05/05/2563 14/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057141753 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233,688.00 เฉพาะเจาะจง 233,688.00 233,688.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041169/63 13/05/2563 20/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057141407 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 418,838.00 เฉพาะเจาะจง 418,838.00 418,838.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041167/63 13/05/2563 20/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057141377 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,320.00 เฉพาะเจาะจง 295,320.00 295,320.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041166/63 13/05/2563 20/05/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ