ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63067090420 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 273,941.00 เฉพาะเจาะจง 273,941.00 273,941.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 031281/63 08/06/2563 15/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067086962 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365,480.00 เฉพาะเจาะจง 365,480.00 365,480.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 031279/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067083355 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,720.00 เฉพาะเจาะจง 209,720.00 209,720.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 041280/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067081964 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353,872.00 เฉพาะเจาะจง 353,872.00 353,872.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041277/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067079397 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,126.00 เฉพาะเจาะจง 280,126.00 280,126.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041276/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067079131 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,415.00 เฉพาะเจาะจง 494,415.00 494,415.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041275/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067075522 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 422,650.00 เฉพาะเจาะจง 422,650.00 422,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041274/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067072539 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 80,250.00 80,250.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 042397/63 29/05/2563 05/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067066177 จ้างควบคุมงานโครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 23,497,200.00 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 23,460,000.00 23,400,000.00 0993000433301 กิจการร่วมค้า LD2 พวช.59/2563 29/09/2563 23/03/2565 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067064909 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,791.00 เฉพาะเจาะจง 9,791.00 9,791.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042398/63 29/05/2563 05/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067063415 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,336.00 เฉพาะเจาะจง 176,336.00 176,336.00 3101800163499 นิธิวัฒน์ 234/2563 08/06/2563 23/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067057401 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 042423/2563 02/06/2563 02/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067052765 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 180,000.00 180,000.00 0107559000117 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ส.041273/2563 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067050892 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248,454.00 เฉพาะเจาะจง 248,454.00 248,454.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041271/63 04/06/2563 11/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067044130 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,200.00 เฉพาะเจาะจง 43,200.00 43,200.00 0105555064402 บ.อินแพคฟาร์มา จำกัด 042363/63 26/05/2563 02/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067030363 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 57,780.00 57,780.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 042354/63 25/05/2563 01/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067028095 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,400.00 เฉพาะเจาะจง 38,400.00 38,400.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 042344/63 25/05/2563 04/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067027331 ซื้อพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,900.00 เฉพาะเจาะจง 201,909.00 201,909.00 0103552022766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี บี เอส เฟอร์นิเมท 20/2563 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067025931 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,272.00 เฉพาะเจาะจง 10,272.00 10,272.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 042419/2563 02/06/2563 02/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067024340 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461,170.00 เฉพาะเจาะจง 461,170.00 461,170.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041265/63 02/06/2563 10/06/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ