ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 67119111965 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,256.00 เฉพาะเจาะจง 82,256.00 82,256.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01405/2567 05/11/2567 12/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119107940 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,447.00 เฉพาะเจาะจง 173,447.00 173,447.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01396/2568 01/11/2567 08/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119105074 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 259,710.40 เฉพาะเจาะจง 259,710.40 259,710.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01439/68 07/11/2567 14/11/2567 สิ้นสุดสัญญา
2568 67119104842 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,540.00 เฉพาะเจาะจง 215,540.00 215,540.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01438/68 07/11/2567 14/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119102089 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00 84,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01401/68 04/11/2567 11/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119101776 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,240.00 เฉพาะเจาะจง 5,240.00 5,240.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 01421/68 05/11/2567 12/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119100611 ซื้อรายการยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,290.00 เฉพาะเจาะจง 264,290.00 264,290.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01426/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119099915 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,280.00 เฉพาะเจาะจง 53,280.00 53,280.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01432/68 06/11/2567 11/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119089941 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,449.00 เฉพาะเจาะจง 11,449.00 11,449.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01435/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119086018 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,445.00 เฉพาะเจาะจง 14,445.00 14,445.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด 01434/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119084112 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,722.00 เฉพาะเจาะจง 47,722.00 47,722.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 01433/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119080424 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,870.38 เฉพาะเจาะจง 70,870.38 70,870.38 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01430/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119078694 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,400.00 เฉพาะเจาะจง 13,400.00 13,400.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 01414/68 05/11/2567 12/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119078482 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 48,000.00 48,000.00 0994000051484 โรงพยาบาลราชวิถี 01335/68 29/10/2567 28/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119078446 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,761.00 เฉพาะเจาะจง 205,761.00 205,761.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 01406/68 05/11/2567 12/11/2567 สิ้นสุดสัญญา
2568 67119078424 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,300.00 เฉพาะเจาะจง 417,300.00 417,300.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01425/68 06/11/2567 13/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119078412 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152,475.00 เฉพาะเจาะจง 152,475.00 152,475.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01424/68 06/11/2567 13/11/2567 สิ้นสุดสัญญา
2568 67119074153 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,250.00 เฉพาะเจาะจง 8,250.00 8,250.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01412/68 05/11/2567 12/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119073876 ซื้อ68223 Adventage Guide Wire อยู่ระหว่างจัดหา (1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318,000.00 เฉพาะเจาะจง 318,000.00 318,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042/68 12/11/2567 19/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67119072856 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,020.00 เฉพาะเจาะจง 50,020.00 50,020.00 0102512000621 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 01415/68 05/11/2567 12/11/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 27297 รายการ