ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63087576958 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เรียนรู้ วิถีชุมชนเมือง ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 16,500.00 16,500.00 3102000571097 ร้านสหไทย 3 70/2563 29/07/2563 31/07/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087573915 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 42,000.00 42,000.00 0125533003869 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 043040/63 19/08/2563 26/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087573688 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 198,000.00 เฉพาะเจาะจง 198,000.00 198,000.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 041820/63 27/08/2563 03/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087573063 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222,490.00 เฉพาะเจาะจง 222,490.00 222,490.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041818/63 27/08/2563 03/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087569414 ซื้อเวงชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,226.00 เฉพาะเจาะจง 98,226.00 98,226.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043100/2563 26/08/2563 26/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087569258 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 043039/63 19/08/2563 26/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087567695 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 40,000.00 40,000.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 043021/63 18/08/2563 25/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087564623 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,087.00 เฉพาะเจาะจง 15,087.00 15,087.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 043038/63 19/08/2563 26/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087562786 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,990.00 เฉพาะเจาะจง 60,990.00 60,990.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 043031/63 19/08/2563 26/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087561425 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,600.00 เฉพาะเจาะจง 33,600.00 33,600.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 043034/63 19/08/2563 26/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087559330 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,283.00 เฉพาะเจาะจง 34,283.00 34,283.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 042958/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087556990 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 72,000.00 72,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 042956/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087556558 ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,216.00 เฉพาะเจาะจง 87,216.00 87,216.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 042987/63 14/08/2563 21/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087549425 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105512004572 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 043007/63 17/08/2563 24/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087547332 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,755.00 เฉพาะเจาะจง 49,755.00 49,755.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 043009/63 17/08/2563 24/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087546945 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,410.00 เฉพาะเจาะจง 67,410.00 67,410.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 043011/63 17/08/2563 24/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087545613 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ (6309043)7-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,461.00 เฉพาะเจาะจง 117,461.00 117,461.00 0105554157334 บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จำกัด 0678/63 03/09/2563 13/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087544861 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 252,520.00 เฉพาะเจาะจง 252,520.00 252,520.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 041815/63 26/08/2563 02/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087544053 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 32,000.00 32,000.00 0105539008676 บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 043006/63 17/08/2563 24/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087542752 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00 เฉพาะเจาะจง 35,000.00 35,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 043008/63 17/08/2563 24/08/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ