ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097249110 ยา จำนวน ๒ รายการ 36,915.00 เฉพาะเจาะจง 36,915.00 36,915.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 043170/63 03/09/2563 14/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097249022 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 4,200.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 043161/63 02/09/2563 11/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097248131 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,184.00 เฉพาะเจาะจง 29,184.00 29,184.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043195/2563 09/09/2563 09/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097240682 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,600.00 เฉพาะเจาะจง 18,600.00 18,600.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 043157/63 01/09/2563 10/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097238837 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105536027386 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด 043178/2563 03/09/2563 03/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097237515 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,638.00 เฉพาะเจาะจง 121,638.00 121,638.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 021930/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097236959 ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435,585.00 เฉพาะเจาะจง 435,585.00 435,585.00 0123555002669 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมดิคอล 94/2563 08/09/2563 07/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097236944 ซื้อVACUETTE LITHIUM HEPARIN TUBE 6 ML (6309046) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,360.00 เฉพาะเจาะจง 24,360.00 24,360.00 0105537110503 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 0691/63 14/09/2563 21/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097236311 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,900.00 เฉพาะเจาะจง 2,900.00 2,900.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 043173/63 03/09/2563 14/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097235750 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,900.00 เฉพาะเจาะจง 15,900.00 15,900.00 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 043186/63 08/09/2563 15/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097235573 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 189,690.00 เฉพาะเจาะจง 189,690.00 189,690.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 021931/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097230505 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,280.00 เฉพาะเจาะจง 111,280.00 111,280.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 021929/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097229135 ซื้อชุดตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด(6309043)13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 0105544016738 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด 0671/63 (6309043)(14) 01/09/2563 21/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097225906 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 25,680.00 25,680.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043236/2563 11/09/2563 11/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097222468 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 043185/63 08/09/2563 15/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097221852 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242,355.00 เฉพาะเจาะจง 242,355.00 242,355.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 021927/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097221210 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด 043189/63 08/09/2563 15/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097221075 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,000.00 เฉพาะเจาะจง 114,000.00 114,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 021926/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097220952 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 16,050.00 16,050.00 0105512004572 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 043156/63 01/09/2563 10/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097220268 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,333.00 เฉพาะเจาะจง 98,333.00 98,333.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043182/63 08/09/2563 15/09/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ