ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63037280891 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 3,900.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01011693/63 12/03/2563 19/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037278995 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475,936.00 เฉพาะเจาะจง 475,936.00 475,936.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02816/63 16/03/2563 23/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037278539 ซื้อชุด Coveralls จำนวน 400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 51,360.00 51,360.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 153/2563 16/03/2563 23/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037278126 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 405,000.00 เฉพาะเจาะจง 405,000.00 405,000.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 02815/63 16/03/2563 23/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037277922 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,611.00 เฉพาะเจาะจง 85,611.00 85,611.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011651/63 10/03/2563 17/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037277881 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251,664.00 เฉพาะเจาะจง 251,664.00 251,664.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02814/63 16/03/2563 23/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037275524 ซื้อเวเชภัณฑื ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 เฉพาะเจาะจง 17,000.00 17,000.00 0103554063435 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกายเมดไลน์ 01011677/2563 11/03/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037275361 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,907.00 เฉพาะเจาะจง 7,907.00 7,907.00 0105545079440 บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จำกัด 01011684/2563 11/03/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037275130 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105539072609 บริษัท ออมนิเมด จำกัด 01011547/2563 03/03/2563 03/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037274936 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,515.00 เฉพาะเจาะจง 15,515.00 15,515.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101785/2563 09/12/2562 10/01/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037274839 ซื้อผลิตภัณฑ์ขจัดคราบตะกรันชนิดใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 19,260.00 19,260.00 0105538003140 บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 169/2563 25/03/2563 26/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037273808 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร (เดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 154/2563 16/03/2563 31/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037272245 ซื้อสายลีดเครื่อง Telemetry แบบ 5 ลีด จำนวน 7 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,150.00 เฉพาะเจาะจง 66,150.00 66,150.00 0105529003833 บริษัท โซวิค จำกัด 101/2563 20/03/2563 19/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037271199 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 224,700.00 224,700.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.0101785/2563 10/03/2563 17/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037270667 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00 เฉพาะเจาะจง 240,000.00 240,000.00 0105559181381 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด ส.0101655/2563 13/03/2563 20/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037270325 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,200.00 เฉพาะเจาะจง 43,200.00 43,200.00 0105532057761 บริษัท มาซา แลบ จำกัด 01011626/63 06/03/2563 13/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037270252 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 4,500.00 0105554001067 บริษัท ปัญญฤกษ์ จำกัด 01011704/2563 13/03/2563 13/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037270107 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71,155.00 เฉพาะเจาะจง 71,155.00 71,155.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 01011679/63 11/03/2563 18/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037269810 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00 เฉพาะเจาะจง 35,000.00 35,000.00 0105546011920 บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด 01011678/2563 11/03/2563 11/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037269634 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,434.00 เฉพาะเจาะจง 49,434.00 49,434.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 01011647/63 09/03/2563 16/03/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25739 รายการ