ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 68039094709 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,139.80 เฉพาะเจาะจง 164,139.80 164,139.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011438/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039094668 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 293,500.00 เฉพาะเจาะจง 293,500.00 293,500.00 0105529003833 บริษัท โซวิค จำกัด ซ.012220/2568 24/04/2568 22/08/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039093849 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,357.60 เฉพาะเจาะจง 10,357.60 10,357.60 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 011439/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039090330 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,650.00 เฉพาะเจาะจง 1,650.00 1,650.00 0105534019921 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด 011469/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039087834 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง 96,000.00 96,000.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 011468/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039086897 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,950.00 เฉพาะเจาะจง 90,950.00 90,950.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011437/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039085150 ซื้อชุดเสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบ 2 ชั้น จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,000.00 เฉพาะเจาะจง 440,000.00 440,000.00 0105558143818 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ซ.012166/2568 05/03/2568 03/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039083253 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,988.80 เฉพาะเจาะจง 93,988.80 93,988.80 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 011440/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039082823 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,494.60 เฉพาะเจาะจง 19,494.60 19,494.60 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011489/68 05/03/2568 12/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039081791 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,312.00 เฉพาะเจาะจง 87,312.00 87,312.00 0105504000474 บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 011492/68 05/03/2568 12/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039081761 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 414,555.00 เฉพาะเจาะจง 414,555.00 414,555.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 03004/68 05/03/2568 12/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039081498 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 011441/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039080907 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,440.00 เฉพาะเจาะจง 13,440.00 13,440.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 011491/68 05/03/2568 12/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039080282 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 4,800.00 0105531036166 บริษัท ควอลิเมด จำกัด 011464/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039078981 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,722.00 เฉพาะเจาะจง 47,722.00 47,722.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 011477/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039077963 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 19,200.00 19,200.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 011442/68 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039077817 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 59,920.00 59,920.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011461/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039077420 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,699.10 เฉพาะเจาะจง 8,699.10 8,699.10 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 011463/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039076952 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,850.00 เฉพาะเจาะจง 58,850.00 58,850.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 011462/68 04/03/2568 11/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68039074946 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,557.20 เฉพาะเจาะจง 85,557.20 85,557.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011436/2568 03/03/2568 10/03/2568 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ