ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 63107076635 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 402,534.00 เฉพาะเจาะจง 402,534.00 402,534.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01036/64 07/10/2563 15/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107076213 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263,805.00 เฉพาะเจาะจง 263,805.00 263,805.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01041/64 07/10/2563 15/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107075983 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,550.00 เฉพาะเจาะจง 390,550.00 390,550.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01033/64 07/10/2563 15/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107075868 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,480.00 เฉพาะเจาะจง 129,480.00 129,480.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01040/64 07/10/2563 15/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107074766 ซื้อปลอกหุ้มขาสำหรับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (630402.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,210,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,210,000.00 3,210,000.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 3C378/2563 23/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63107067292 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,552.46 เฉพาะเจาะจง 210,552.46 210,552.46 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01031/64 07/10/2563 15/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107066827 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,030.00 เฉพาะเจาะจง 459,030.00 459,030.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01055/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107065353 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412,485.00 เฉพาะเจาะจง 412,485.00 412,485.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01026/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107065347 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 105,000.00 105,000.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 01024/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107064419 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 107,000.00 107,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01021/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107064009 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360,376.00 เฉพาะเจาะจง 360,376.00 360,376.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01028/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107062928 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147,660.00 เฉพาะเจาะจง 147,660.00 147,660.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01027/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107062894 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 347,536.00 เฉพาะเจาะจง 347,536.00 347,536.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01023/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107062322 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 เฉพาะเจาะจง 112,350.00 112,350.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01018/2564 05/10/2563 12/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63107061504 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01022/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107061499 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,600.00 เฉพาะเจาะจง 406,600.00 406,600.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01026/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107060374 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 244,250.00 เฉพาะเจาะจง 244,250.00 244,250.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01019/2564 05/10/2563 12/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63107059897 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 304,950.00 เฉพาะเจาะจง 304,950.00 304,950.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01025/64 06/10/2563 14/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107059372 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 463,524.00 เฉพาะเจาะจง 463,524.00 463,524.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01015/64 16/10/2563 26/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63107057542 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,580.00 เฉพาะเจาะจง 26,580.00 26,580.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01033/2564 05/10/2563 05/10/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ