![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090018575 | โครงการ การจัดซื้อยา (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/09/2565 | 3,263,635.00 | 09/2565 |
M65090028003 | จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารมหาวชิราวุธ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/09/2565 | 561,760.93 | 09/2565 |
M65090028140 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นเดี่ยว Nylon 66004 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 5,413,007.52 | 09/2565 |
M65090018672 | โครงการ การจัดซื้อยา(กลุ่มยาทางเดินปัสสาวะ) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/09/2565 | 1,247,945.28 | 09/2565 |
M65090025478 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในระบบเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2565 | 16,876,440.00 | 09/2565 |
M65090025077 | ก่อสร้างผนังกันเสียง อาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2565 | 1,175,000.00 | 09/2565 |
M65090025149 | จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2565 | 984,000.00 | 09/2565 |
M65090023196 | ยา lactulose 667mg/ml 1000 ml attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/09/2565 | 2,118,600.00 | 09/2565 |
M65090023433 | จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/09/2565 | 2,780,000.00 | 09/2565,10/2565 |
M65090023433 | จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/09/2565 | 2,780,000.00 | 09/2565,10/2565 |
M65090022313 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบจัดคิวผู้ป่วย จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/09/2565 | 666,540.00 | 09/2565 |
M65090017444 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 2,717,254.80 | 09/2565 |
M65090019609 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะแบบ Yasargil (3) 66037 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,668,155.00 | 09/2565 |
M65090017447 | อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก (66059) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,508,847.50 | 09/2565 |
M65090019735 | ไหมสังเคราะห์ละลายชนิดถัก 66002 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 14,412,962.16 | 09/2565 |
M65090019615 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ แบบ Sugita/Anastomosis clip (3) 66038 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 4,711,317.00 | 09/2565 |
M65090017437 | สายส่งท่อ (pusher)/สายฉีด/เจาะ/ดูด (66056) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 3,103,683.00 | 09/2565 |
M65090017714 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 932,612.00 | 09/2565 |
M65090017614 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 793,940.00 | 09/2565 |
M65080033265 | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของและห้องประชุมฝั่งสามัญ ชั้น 8-14, 15, 16, 17 อาคารเพชรรัตน์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 1,150,000.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 1630 รายการ