![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090036252 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/09/2565 | 36,722,919.85 | 09/2565 |
M65090036209 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/09/2565 | 145,994,269.50 | 09/2565 |
M65090039590 | จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 3 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/09/2565 | 8,052,000.00 | 09/2565 |
M65090023163 | ยา fenofibrate 200 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,118,600.00 | 09/2565 |
M65090023117 | ยา eperisone 50 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,330,460.00 | 09/2565 |
M65090022886 | ยา rebamipide 100 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,003,532.80 | 09/2565 |
M65090022978 | ยา betahistine dihcl 24 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,563,506.00 | 09/2565 |
M65090022764 | ยา dutasteride 0.5 mg attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,352,780.80 | 09/2565 |
M65090030360 | กลุ่มเครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ (66011) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 53,503,937.40 | 09/2565 |
M65090029994 | จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 2 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/09/2565 | 5,368,000.00 | 09/2565 |
M65090028865 | IV Catheter/Needle/syring/ set dressing (66016) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 33,822,485.00 | 09/2565 |
M65090028649 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นถัก 66006 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 1,517,186.16 | 09/2565 |
M65090026435 | ถุงมือ (66023) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 27,075,750.00 | 09/2565 |
M65090023887 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (66009) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 29,509,990.89 | 09/2565 |
M65090028003 | จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารมหาวชิราวุธ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/09/2565 | 561,760.93 | 09/2565 |
M65090027741 | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลายเส้นเดี่ยว 66003 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 2,749,393.80 | 09/2565 |
M65090023526 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการจักษุ (5) 66079 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 4,825,270.40 | 09/2565 |
M65090028159 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นเดี่ยว Polypropylene 66005 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 4,992,005.28 | 09/2565 |
M65090028183 | ไหม Black Silk 66001 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 1,378,717.68 | 09/2565 |
M65090022368 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการออร์โธปิดิกส์ (3) (66046) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 7,921,125.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 1630 รายการ