![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65110001445 | จัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg tablet (Controloc tab 40 mg 1x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 01/11/2565 | 698,460.00 | 11/2565 |
M65110001532 | จัดซื้อยา Denosumab 60 mg Injection (Prolia INJ 60 mg/ml 1PFS) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 01/11/2565 | 1,643,680.50 | 11/2565 |
M65100000309 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาชีววัตถุ) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2565 | 65,214,260.95 | 10/2565 |
M65090045226 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2565 | 337,976,853.60 | 10/2565 |
M65100000846 | โครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาดัชนีรักษาแคบ) จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2565 | 141,057,627.82 | 10/2565 |
M65090046072 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาชีววัตถุ) จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2565 | 183,358,445.31 | 10/2565 |
M65100012329 | น้ำยาล้างไต 5 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2565 | 6,388,584.12 | 10/2565 |
M65100028654 | เลนส์เทียม (3) 66010 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2565 | 202,500.00 | 11/2565 |
M65100028639 | อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำในช่องสมอง/ไขสันหลัง/เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังเทียม (3) 66039 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2565 | 703,815.00 | 11/2565 |
M65100025907 | แผ่นตรวจน้ำตาล (66094) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/10/2565 | 678,550.00 | 10/2565 |
M65100025795 | เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์(Constellation)(66106) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/10/2565 | 1,389,395.00 | 11/2565 |
M65100023018 | อุปกรณ์หัวจี้ ใช้กับเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (มีเลขครุภัณฑ์) (3) (66121) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/10/2565 | 2,171,298.00 | 10/2565 |
M65100025562 | จัดซื้อยานวัตกรรม จำนวน 7 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2565 | 3,934,176.00 | 11/2565 |
M65100023378 | อุปกรณ์ประกอบการสวนปัสสาวะในท่อไต/สายสวนปัสสาวะ/ถุงเก็บปัสสาวะ (66051) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/10/2565 | 3,741,760.35 | 10/2565 |
M65100025460 | จัดซื้อยา Sodium Hyaluronate 0.18% eye drops (Vislube 60 monodose 0.45 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2565 | 1,065,720.00 | 10/2565 |
M65100026193 | จัดซื้อยานวัตกรรม จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2565 | 1,271,160.00 | 11/2565 |
M65100023355 | สายสวนปัสสาวะ/ถุงเก็บปัสสาวะ (66050) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/10/2565 | 4,624,207.80 | 10/2565 |
M65100026224 | จัดซื้อยานวัตกรรม จำนวน 3 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2565 | 3,167,520.00 | 11/2565 |
M65100026051 | จัดซื้อยานวัตกรรม จำนวน 3 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2565 | 1,801,320.00 | 11/2565 |
M65100025796 | จ้างควบคุมงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารที่จอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 26/10/2565 | 31,630,000.00 | 11/2565 |
ทั้งหมด 1630 รายการ