![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66100013450 | เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2566 | 3,028,421.00 | 10/2566 |
M66090014691 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร งานเวชระเบียน ระยะเวลา 12 เดือน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2566 | 1,140,583.00 | 10/2566 |
M66100012260 | จัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 17/10/2566 | 49,935,255.41 | 10/2566 |
M66090028052 | โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก 60 เครื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (งบประมาณปี 2566 - 2570) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/10/2566 | 30,000,000.00 | 10/2566 |
M66090028052 | โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก 60 เครื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (งบประมาณปี 2566 - 2570) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/10/2566 | 30,000,000.00 | 10/2566 |
M66100012261 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 17/10/2566 | 11,730,624.00 | 10/2566 |
M66100007991 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมหลอดเลือด (1) 67051 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/10/2566 | 4,740,669.00 | 10/2566 |
M66100012261 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 17/10/2566 | 11,730,624.00 | 10/2566 |
M66100012260 | จัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 17/10/2566 | 49,935,255.41 | 10/2566 |
M66100007991 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมหลอดเลือด (1) 67051 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/10/2566 | 4,740,669.00 | 10/2566 |
M66100013209 | น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/10/2566 | 1,000,000.00 | 10/2566 |
M66100013209 | น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/10/2566 | 1,000,000.00 | 10/2566 |
M66100010280 | จัดซื้อยา 4 รายการ (เฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2566 | 6,461,340.52 | 10/2566 |
M66100007999 | สารเภสัชรังสีกลุ่ม 1 (1) 67077 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/10/2566 | 1,669,129.00 | 10/2566 |
M66100010280 | จัดซื้อยา 4 รายการ (เฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2566 | 6,461,340.52 | 10/2566 |
M66100007999 | สารเภสัชรังสีกลุ่ม 1 (1) 67077 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/10/2566 | 1,669,129.00 | 10/2566 |
M66100006349 | จัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มยามะเร็ง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/10/2566 | 47,005,502.32 | 10/2566 |
M66100009861 | จัดซื้อยา 4 รายการ (เฉพาะเจาะจง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/10/2566 | 6,461,340.52 | 10/2566 |
M66090008121 | เครื่องล้างเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/10/2566 | 878,778.70 | 09/2566 |
M66100006349 | จัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มยามะเร็ง) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/10/2566 | 47,005,502.32 | 10/2566 |
ทั้งหมด 2986 รายการ