![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M67070021017 | อุปกรณ์แหวกเลาะเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/08/2567 | 885,970.00 | 08/2567 |
M67070021017 | อุปกรณ์แหวกเลาะเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/08/2567 | 885,970.00 | 08/2567 |
M67080016694 | จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/08/2567 | 1,418,118.00 | 08/2567 |
M67070011928 | ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 49 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/08/2567 | 2,684,400.00 | 07/2567 |
M67080018064 | อะไหล่เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 5 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/08/2567 | 554,000.00 | 08/2567 |
M67080016694 | จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/08/2567 | 1,418,118.00 | 08/2567 |
M67080016349 | ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/08/2567 | 3,058,458.00 | 08/2567 |
M67080016349 | ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/08/2567 | 3,058,458.00 | 08/2567 |
M67070011928 | ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 49 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/08/2567 | 2,684,400.00 | 07/2567 |
M67080015268 | จัดซื้อยา 3 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2567 | 1,276,381.60 | 08/2567 |
M67080015268 | จัดซื้อยา 3 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2567 | 1,276,381.60 | 08/2567 |
M67080015529 | จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2567 | 1,684,287.00 | 08/2567 |
M67080015529 | จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2567 | 1,684,287.00 | 08/2567 |
M67080012674 | เวชภัณฑ์จักษุ (3) 67075 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/08/2567 | 313,200.00 | 08/2567 |
M67080012674 | เวชภัณฑ์จักษุ (3) 67075 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/08/2567 | 313,200.00 | 08/2567 |
M67080012253 | จัดซื้อยา Teriparatide 20 mcg/80 mcl Injection (Forteo 2.4 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 14/08/2567 | 1,765,500.00 | |
M67080012253 | จัดซื้อยา Teriparatide 20 mcg/80 mcl Injection (Forteo 2.4 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 14/08/2567 | 1,765,500.00 | |
M67080008930 | 67111 ชุดตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/08/2567 | 99,200.00 | 08/2567 |
M67080008930 | 67111 ชุดตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/08/2567 | 99,200.00 | 08/2567 |
M67080009993 | อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและอุปกรณ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ จำนวน 107 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/08/2567 | 4,556,340.00 | 08/2567 |
ทั้งหมด 2986 รายการ