![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ประเภทประกาศ | วิธีการจัดหา | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|---|
M65090002323 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003110 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090002595 | จ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090002547 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003739 | ชุดข้อเข่าเทียม 1 (3) (66033) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003085 | เหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003689 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องช่วยผ่าตัดศัลยกรรมประสาทด้วยระบบนำวิถี จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003635 | จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย หอพัก ๖ (อาคาร ๖A, ๖B) สุโขทัย ซอย ๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และพื้นที่ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003665 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูลระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
M65090003626 | แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 900,000 ลูกบาศก์เมตร attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 02/09/2565 | |
65097074857 | ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097013324 | ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097493596 | ซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097001763 | ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097014426 | ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097070297 | ซื้อรายการยาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097065979 | ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097066905 | ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097029065 | ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
65097029551 | ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
01/09/2565 |
ทั้งหมด 24143 รายการ