![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ประเภทประกาศ | วิธีการจัดหา | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|---|
M65090003848 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณเชิงกราน สะโพก และ Cannulated Screw (3) (66041) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090005128 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณเท้า (3) (66044) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090004398 | Dynamic compression plate วัสดุชนิดสแตนเลส (non-locking) (3) (66045) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090006192 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศหน่วยทันตกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090006107 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดเชื้อจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090006078 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090005948 | เหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090003958 | จ้างเหมาบริการเก็บขนและทำลายมูลฝอยประเภทเคมีบำบัดและสารเคมี ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090005190 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณข้อมือ และข้อเท้า (3) (66030) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090006046 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสี ไม่ต่ำกว่า 4 สไลด์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090004366 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณหน้าแข้ง (3) (66043) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
M65090006038 | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดกำจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอน ในบ่อเก็บน้ำประปาสำรองและบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 05/09/2565 | |
65097025089 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097068698 | ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097070582 | ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097127025 | จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097044278 | ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประการผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097074595 | ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097069215 | ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
65097036142 | ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
02/09/2565 |
ทั้งหมด 24143 รายการ