![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66110022774 | เวชภัณฑ์บำบัดทดแทนไต (3) (67021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 7,145,505.00 | 12/2566 |
M66120000734 | เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (3) (67098) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 1,132,098.00 | 12/2566 |
M66110022774 | เวชภัณฑ์บำบัดทดแทนไต (3) (67021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 7,145,505.00 | 12/2566 |
M66120002016 | จัดซื้อรองเท้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/12/2566 | 1,061,000.00 | 01/2567 |
M66120001897 | (67099) โครงการ POCT ABG attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 4,500,000.00 | 12/2566 |
M66120001897 | (67099) โครงการ POCT ABG attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 4,500,000.00 | 12/2566 |
M66120001874 | (67045) ซองกันน้ำลาย/เข็มฉีดยาทันตกรรม/ตัวกั้น-แผ่นกั้นอุดวัสดุสีฟัน/Filling Material/Drill (26 รายการ) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 700,721.45 | 12/2566 |
M66120002016 | จัดซื้อรองเท้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/12/2566 | 1,061,000.00 | 01/2567 |
M66120001652 | อุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/12/2566 | 1,923,990.00 | 12/2566 |
M66120000734 | เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (3) (67098) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 1,132,098.00 | 12/2566 |
M66120001874 | (67045) ซองกันน้ำลาย/เข็มฉีดยาทันตกรรม/ตัวกั้น-แผ่นกั้นอุดวัสดุสีฟัน/Filling Material/Drill (26 รายการ) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/12/2566 | 700,721.45 | 12/2566 |
M66120001652 | อุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/12/2566 | 1,923,990.00 | 12/2566 |
M66110022394 | ชุดโลหะดามกระดูกภายนอก (3) (67096) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 6,994,800.00 | 12/2566 |
M66110022505 | เวชภัณฑ์ข้อเทียม (1) (67063) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 746,400.00 | 12/2566 |
M66110022394 | ชุดโลหะดามกระดูกภายนอก (3) (67096) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 6,994,800.00 | 12/2566 |
M66110022346 | ระบบตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยา แบบแยกส่วน (5) (67115) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 118,622,256.00 | 12/2566 |
M66110022505 | เวชภัณฑ์ข้อเทียม (1) (67063) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 746,400.00 | 12/2566 |
M66110022588 | เวชภัณฑ์ชุดแผ่นโลหะดามกระดูก และ Screw (3) (67038) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 5,763,816.00 | 12/2566 |
M66110022608 | เวชภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ (3) (67055) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 4,552,123.08 | 12/2566 |
M66110022272 | ระบบตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล แบบแยกส่วน (5) (67104) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/11/2566 | 80,175,934.70 | 12/2566 |
ทั้งหมด 2986 รายการ