![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ประเภทประกาศ | วิธีการจัดหา | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|---|
M65010010137 | เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519024.1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
65017219788 | จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน อาคารพยาธิและทางเดินกลางถนนสังคโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
M65010005911 | เครื่องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง จำนวน 4 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010006051 | เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010005958 | เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010005958 | เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
65017133406 | ซื้อจัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
65017198855 | ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
65017223213 | ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
M65010005942 | เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบประมวลผลและจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
65017223257 | ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
M64120025432 | เครื่องวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยความดันและปริมาณเลือด จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010010167 | เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519023.1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M64120025432 | เครื่องวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยความดันและปริมาณเลือด จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010005942 | เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบประมวลผลและจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010005993 | ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพในโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010005993 | ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพในโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
M65010010167 | เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519023.1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 | |
65017206294 | ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
14/01/2565 |
M65010005911 | เครื่องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง จำนวน 4 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 14/01/2565 |
ทั้งหมด 24315 รายการ